- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2001-01-09 | 存续 |
工商注册号 | 410102100010353 | 组织机构代码 | 72584483-3 | |
统一信用代码 | 914108237258448333 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914108237258448333 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2001-01-09至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-03 | |
登记机关 | 武陟县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Jinjuyuan Abrasive Tools Co., Ltd | |
注册地址 | 武陟县产业集聚区(兴业路)磨园三路69号 | |||
经营范围 |
生产销售:磨料磨具,金刚石制品,砂轮网片。
|